
| MEHP-IB 30Y | |
| Ytelse kw *1 *2 | 28,9 |
| SCOP *2 | 4,97 |
| Vannmengde l/s *2 | 1,403 |
| Trykkfall veksler kPa *2 | 39,9 |
| Dim. vanntilkobling Ø" | 1 1/2 |
| Min. kapasitet % | 32 |
| Maks strøm F.L.A. Amp. | 24 |
| Kjølemedie | R290 |
| Kjølemediefylling kg | 4,9 |
| CO2-ekvivalent tonn | 0,015 |
| Lydeffekt Varmedrift *3 | 76 |
| Lydeffekt Kjøledrift *4 | 75 |
| Mål bredde mm | 1750 |
| Mål dybde mm | 750 |
| Mål høyde mm | 1720 |
| Vekt kg *5 | 350 |
| Spenning | 400/3+N/50 |
*1 Verdier etter EN14511 *2 SCOP – LOW TEMPERATURE [REGULATION (EU) N. 813/2013] *3 Lydeffekt i varmedrift med grunnlag av målinger utført ihht. ISO 9614
*4 Lydeffekt i kjøledrift med grunnlag av målinger utført ihht. ISO 9614 *5 Maskin med standard konfigurasjon, uten tilbehør. Ytelser og lyddata sertifisert EUROVENT