
| MEHP-iB 16Y | |
| Ytelse kw *1 *2 | 15,4 |
| SCOP *2 | 4,64 |
| Vannmengde l/s *2 | 0,749 |
| Trykkfall veksler kPa *2 | 26,8 |
| Dim. vanntilkobling Ø" | 1 |
| Min. kapasitet % | 32 |
| Maks strøm F.L.A. Amp. | 16 |
| Kjølemedie | R290 |
| Kjølemediefylling kg | 1,79 |
| CO2-ekvivalent tonn | 0,005 |
| Lydeffekt Varmedrift *3 | 70 |
| Lydeffekt Kjøledrift *4 | 72 |
| Mål bredde mm | 1450 |
| Mål dybde mm | 650 |
| Mål høyde mm | 1000 |
| Vekt kg *5 | 195 |
| Spenning | 400/3+N/50 |
*1 Verdier etter EN14511 *2 SCOP – LOW TEMPERATURE [REGULATION (EU) N. 813/2013] *3 Lydeffekt i varmedrift med grunnlag av målinger utført ihht. ISO 9614
*4 Lydeffekt i kjøledrift med grunnlag av målinger utført ihht. ISO 9614 *5 Maskin med standard konfigurasjon, uten tilbehør. Ytelser og lyddata sertifisert EUROVENT.