| MEHP-iB 13Y | |
|
| Ytelse kw *1 *2 | 12,2 |
|
| SCOP *2 | 4,95 |
|
| Vannmengde l/s *2 | 0,594 |
|
| Trykkfall veksler kPa *2 | 19,1 |
|
| Dim. vanntilkobling Ø" | 1 |
|
| Min. kapasitet % | 38 |
|
| Maks strøm F.L.A. Amp. | 14 |
|
| Kjølemedie | R290 |
|
| Kjølemediefylling kg | 1,38 |
|
| CO2-ekvivalent tonn | 0,004 |
|
| Lydeffekt Varmedrift *3 | 69 |
|
| Lydeffekt Kjøledrift *4 | 71 |
|
| Mål bredde mm | 1450 |
|
| Mål dybde mm | 650 |
|
| Mål høyde mm | 1000 |
|
| Vekt kg *5 | 190 |
|
| Spenning | 400/3+N/50 |
|
| *1 Verdier etter EN14511 |
|
| *2 40°C/45°C; ved utetemp. 7,0°C - 87% R.H. |
|
| *3 Lydeffekt i varme med grunnlag av målinger utført ihht. ISO 9614 |
|
| *4 Maskin med standard konfigurasjon, uten tilbehør |
|