ZEN designvarmepumpe kombinerer det ypperste av design og teknikk – slik at du kan tilføre et designelement til hjemmet ditt med økt komfort og redusert strømregning. Vår prisvinnende designmodell har en stillegående og supertynn innedel på kun 19,5 cm, og du kan velge blant 3 farger: hvit, sølv eller sort. Zen leveres også med innebygget WiFi, uketimer, iSave-funksjon med mulighet for vedlikeholdsvarme ned til 10°C og Fan Mode.
Zen | MSZ-EF35VGK |
Laveste lydnivå | 21 dB(A) |
Maks kapasitet ved +7 °C | 1,4-4,0 |
SCOP | 4,5 |
Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -15 °C | - |
Kapasitet ved +7 °C (min-maks) | 1,3-5,1 |
Nominell kapasitet ved +7 °C | 4,0 |
Effektforbruk nominell | 0,950 |
Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -15 °C | - |
Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -25 °C | - |
Kapasitet (min-maks) | 1,4-4,0 |
Kapasitet nominell ved +35 °C | 3,5 |
Effektforbruk nominell | 0,91 |
SCOP | 4,5 |
Energimerke varmedrift | A+ |
SEER | 8,8 |
Energimerke kjøledrift | A+++ |
Fabrikkgarantert varmekapasitet | -20°C |
Lydnivå SPL – dB(A)* | 21-24-30-38-46 |
Lydnivå PWL - dB(A)** | 60 |
Luftmengde i m3/min (Lav-Super) | 4,0-12,7 |
Dimensjoner i mm (HxBxD) | 299x895x195 |
Vekt (kg) | |
Lydnivå SPL – dB(A)* | 50 |
Sikring | 10A |
Dimensjoner i mm (HxBxD) | 550x800x285 |
Vekt (kg) | |
Kjølemedie | R32 |
CO2-ekvivalent (tonn) | 0,50 |
Kjølemediefylling (kg) | 0,74 |
Hyper Heating | - |
Innebygget WiFi | Ekstrautstyr |
Viftemodus | x |
Uketimer | x |
10 °C vedlikeholdsvarme | x |
Varmespreder-funksjon | - |
I-see Sensor | - |
Doble luftspjeld | - |
Nattmodus | x |
Driftslås | x |
Varmestav i bunnpanne (behovsstyrt) | x |
Spesialutviklet software for nordiske forhold | x |
Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt. Modellen har inverter-kompressor, 1 fas 230V, 50 HZ.
*SPL = Sound Pressure Level.
**PWL= Sound Power Level.
Vi tar forbehold om evt. skrivefeil og modellendringer.
Standard montering | 6 565,- |
Pris for varmepumpe | 21 200,- |
Totalpris | 27 765,- |