| MEHP-iB 40 | |
|
| Ytelse kw *1 *2 | 40,7 |
|
| Vannmengde l/s *2 | 1,972 |
|
| Trykkfall veksler kPa *2 | 14,5 |
|
| Dim. vanntilkobling Ø" *2 | 1 1/2 |
|
| Min. kapasitet % | 29 |
|
| Maks strøm F.L.A. Amp. | 32 |
|
| Kjølemedie | R32 |
|
| Kjølemediefylling kg | 9,3 |
|
| Lydtrykk dB(A) 1m (10m) | 64 (48) |
|
| Lydeffekt dB(A) *3 | 78 |
|
| Mål bredde mm | 1700 |
|
| Mål dybde mm | 650 |
|
| Mål høyde mm | 1700 |
|
| Vekt kg *4 | 315 |
|
| Spenning | 400/3+N/50 |
|
| *1 Verdier etter EN14511 |
|
| *2 40°C/45°C; ved utetemp. 7,0°C - 87% R.H. |
|
| *3 Lydeffekt i varme med grunnlag av målinger utført ihht. ISO 9614 |
|
| *4 Maskin med standard konfigurasjon, uten tilbehør |
|