| MEHP-iB 23 | |
|
| Ytelse kw *1 *2 | 23,7 |
|
| Vannmengde l/s *2 | 1,149 |
|
| Trykkfall veksler kPa *2 | 19,7 |
|
| Dim. vanntilkobling Ø" *2 | 1 1/4 |
|
| Min. kapasitet % | 29 |
|
| Maks strøm F.L.A. Amp. | 17 |
|
| Kjølemedie | R32 |
|
| Kjølemediefylling kg | 6,2 |
|
| Lydtrykk dB(A) 1m (10m) | 61 (45) |
|
| Lydeffekt dB(A) *3 | 76 |
|
| Mål bredde mm | 1450 |
|
| Mål dybde mm | 550 |
|
| Mål høyde mm | 1200 |
|
| Vekt kg *4 | 215 |
|
| Spenning | 400/3+N/50 |
|
| *1 Verdier etter EN14511 |
|
| *2 40°C/45°C; ved utetemp. 7,0°C - 87% R.H. |
|
| *3 Lydeffekt i varme med grunnlag av målinger utført ihht. ISO 9614 |
|
| *4 Maskin med standard konfigurasjon, uten tilbehør |
|