MEHP-iB 27 | |
|
Ytelse kw *1 *2 | 27,1 |
|
Vannmengde l/s *2 | 1,314 |
|
Trykkfall veksler kPa *2 | 20,1 |
|
Dim. vanntilkobling Ø" *2 | 1 1/4 |
|
Min. kapasitet % | 40 |
|
Maks strøm F.L.A. Amp. | 24 |
|
Kjølemedie | R32 |
|
Kjølemediefylling kg | 6,9 |
|
Lydtrykk dB(A) 1m (10m) | 62 (46) |
|
Lydeffekt dB(A) *3 | 78 |
|
Mål bredde mm | 1450 |
|
Mål dybde mm | 550 |
|
Mål høyde mm | 1700 |
|
Vekt kg *4 | 260 |
|
Spenning | 400/3+N/50 |
|
| *1 Verdier etter EN14511 |
|
| *2 40°C/45°C; ved utetemp. 7,0°C - 87% R.H. |
|
| *3 Lydeffekt i varme med grunnlag av målinger utført ihht. ISO 9614 |
|
| *4 Maskin med standard konfigurasjon, uten tilbehør |
|