
| MEHP-IB 22Y | |
| Ytelse kw *1 *2 | 21,2 |
| SCOP *2 | 4,94 |
| Vannmengde l/s *2 | 1,026 |
| Trykkfall veksler kPa *2 | 31,6 |
| Dim. vanntilkobling Ø" | 1 1/4 |
| Min. kapasitet % | 38 |
| Maks strøm F.L.A. Amp. | 19 |
| Kjølemedie | R290 |
| CO2-ekvivalent tonn | 0,011 |
| Kjølemediefylling kg | 3,55 |
| Lydeffekt Varmedrift *3 | 71 |
| Lydeffekt Kjøledrift *4 | 73 |
| Mål bredde mm | 1550 |
| Mål dybde mm | 700 |
| Mål høyde mm | 1420 |
| Vekt kg *5 | 265 |
| Spenning | 400/3+N/50 |
*1 Verdier etter EN14511 *2 SCOP – LOW TEMPERATURE [REGULATION (EU) N. 813/2013] *3 Lydeffekt i varmedrift med grunnlag av målinger utført ihht. ISO 9614
*4 Lydeffekt i kjøledrift med grunnlag av målinger utført ihht. ISO 9614 *5 Maskin med standard konfigurasjon, uten tilbehør. Ytelser og lyddata sertifisert EUROVENT.