Power S9 Silent *6 | PUHZ-SW75VAA-SC |
Kapasitet (min-maks) (kW) *1 | 2,8-9,5 |
Kapasitet nominell ved +7°C (kW) / COP *2 | 8 / 4,4 |
Kapasitet ved -7°C (kW) / COP *3 | 8,4 / 3,14 |
Kapasitet ved -20°C (kW) / COP *3 | 6,7 / 1,85 |
Maks vanntemp. ved +7°C (°C) | 60 |
Maks vanntemp. ved -10°C (°C) | 55 |
Laveste garanterte driftstemperatur (°C) | -20 |
Energiklasse varmedrift. Ved 35°C tur temp | A+++ |
Kjølemedie | R410A |
Kjølemediefylling (kg) | 2,9 |
CO2-ekvivalent (tonn) | 6,27 |
Anbefalt sikring (A) / Maks forbruk (Amp) | 1x25 / 22 |
Vekt (kg) | 92 |
Lydnivå SPL dB(A) *4 | 43 |
Lydnivå PWL dB(A) *5 | 56 |
Dimensjoner Bredde x Dybde x Høyde (mm) | 1050 x 480 x 1020 |
SCOP. Ved 35°C tur temp | 4,25 |
*1 Effektdata ved turvann 35°C/utetemperatur +7°C, 5°C t | |
*2 Nominell effekt turvann 35°C/utetemperatur +7°C. | |
*3 Kapasitet turvann 35°C/utetemperatur -7/-20°C. | |
*4 SPL = Sound Pressure Level. | |
*5 PWL=Sound Power Level | |
*6 Kan bestilles i 400v | |
pris | på forespørsel |