Power S10 Silent *6 | PUD-SWM100VAA *5 |
Kapasitet (min-maks) (kW) *1 | 2,5 - 10,9 |
Kapasitet nominell ved +7°C (kW) / COP *2 | 8 / 5,0 |
Kapasitet ved -7°C (kW) / COP *3 | 11,9 / 2,65 |
Kapasitet ved -20°C (kW) / COP *3 | 7 / 1,8 |
Maks vanntemp. ved +7°C (°C) | 60 |
Maks vanntemp. ved -10°C (°C) | 55 |
Laveste garanterte driftstemperatur (°C) | -25 |
Energiklasse varmedrift. Ved 35°C tur temp | A++ |
Kjølemedie | R32 |
Kjølemediefylling (kg) | 1,6 |
CO2-ekvivalent (tonn) | 1,08 |
Anbefalt sikring (A) / Maks forbruk (Amp) | 1x30 / 26 |
Vekt (kg) | 107 |
Lydnivå SPL dB(A) *4 | 44 |
Lydnivå PWL dB(A) *5 | 59 |
Dimensjoner Bredde x Dybde x Høyde (mm) | 1050 x 480 x 1020 |
SCOP. Ved 35°C tur temp | ? |
*1 Effektdata ved turvann 35°C/utetemperatur +7°C, 5°C t. *2 Nominell effekt turvann 35°C/utetemperatur +7°C. | |
*2 NOMINELL EFFEKT TURVANN 35°C/UTETEMPERATUR +7°C. | |
*3 KAPASITET TURVANN 35°C/UTETEMPERATUR -7/-20°C | |
*4 SPL = SOUND PRESSURE LEVEL | |
*5 PWL=SOUND POWER LEVEL | |
*6 KAN BESTILLES I 400V | |
pris | på forespørsel |