
Innedel med integrert varmtvannsbereder på 200L.
Høyde: 160 cm.
| Varmesentral | EHPT20X-YM9E |
| Modelltype [Kun varme / Reversibel] | Kun varme |
| Montering | Gulv |
| Spisslast - effekt kW | 9 |
| Spisslast - trinn | 3 |
| Spenning ~ / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Maks driftstrøm A | 13 |
| Anbefalt sikring A | 16 |
| Ekstra varmeelement for tappevann kW *1 | 3 |
| Temperatursoner *2 | 1 |
| Sirkulasjonspumpe [nr. 1] | Ja |
| Hastighetstrinn *3 | 5 |
| Vannmengde [min-maks] l/min *4 | 5,0 - 36,9 |
| Maks vannhastighet m/sek | 2,0 |
| Maks påkoblet trykkfall kPa *5 | 73,7 |
| Vannmengdemåler | Ja |
| Internt volum L | 6,0 |
| Ekspansjonskar L | 12 |
| Energiklasse [A] *6 | A+++ |
| Rørtilkobling mm | 28mm [G1] |
| Utløsning sikkerhetsventil MPa | 0,3 |
| Temperaturområde varme [min-maks] °C | +20 ~ +75 |
| Temperaturområde kjøling [min-maks] °C | - |
| Sirkulasjonspumpe [nr. 2] | Ja |
| Hastighetstrinn *7 | 3 |
| Tappevannstank | Duplex 2304 |
| Volum tappevann L | 200 |
| Tappevannsprofil | L |
| Energiklasse Tappevann [A] *6 | A+ |
| Rørtilkobling mm | 22mm [G3/4] |
| Utløsning sikkerhetsventil MPa | 1,0 |
| Temperaturområde [min-maks] °C | +40 ~ +70 |
| Legionellasikring [min-maks] °C | +60 ~ +70 |
| Tilkobling vann / DX | Vann |
| Rørtilkobling til utedel mm / tomme | 28mm [G1] |
| Driftsområde - temperatur °C | 0 ~ +35 |
| Driftsområde - luftfuktighet %RH | 80 |
| Lydnivå PWL / LWA dB(A) *8 | 40 |
| Vekt [tom / full] kg | 90 / 299 |
| Dimensjon [H x B x D] mm | 1600 x 595 x 680 |
*1 Opsjon – PAC-IH03V2-E, varmeelement
*2 Opsjon – PAC-TZ02-E2, 2-sone kit
*3 Trykkfall og vannmengde, se graf under
*4 Vannmengden skal ikke være under, eller over dette, se anbefalt vannmengde i teknisk dokumentasjon for valgt utedel.
*5 Vurder ekstra sirkulasjonspumpe ved større systemer
*6 Energiklasse klimasone [A] med PUZ-SWM 80
*7 Skal stå fast på trinn 2 (default)
*8 Total lydnivå (power) ihht. EN12102:2013
| Pris | På forespørsel |