Azira modellene passer godt inn i næringsbygg, kontorer, eller som en ekstremt liten kjølemaskin på f.eks. soverommet. Modellen har vunnet både Good Design Award og Red Dot Award for sine stilrene linjer. Den minste modellen (AP15) er superkompakt, både innedel og utedel!
Azira (MSZ-AP) fører vi i 2 størrelser til bedriftsmarkedet. Den kompakte MSZ-AP15 på 3100W og den store MSZ-AP71 på 10300W.
Azira 10300 | MSZ-AP71VG |
Laveste lydnivå | 30 dB(A) |
Maks kapasitet ved +7°C | 10,3 |
SCOP | 4,40 |
Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -15°C | 5,4 kW |
Kapasitet ved +7 °C (min-maks) | 2,2 - 10,3 |
Nominell kapasitet ved +7 °C | 8,0 |
Effektforbruk nominell | 2,12 |
Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -15 °C | 5,4 |
Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -25 °C | |
Kapasitet (min-maks) | 2,0 - 8,7 |
Kapasitet nominell ved +35°C | 7,1 |
Effektforbruk nominell | 2,01 |
SCOP | 4,40 |
Energimerke varmedrift | A+ |
SEER | 7,20 |
Energimerke kjøledrift | A++ |
Fabrikkgarantert varmekapasitet | -15 |
Lydnivå SPL – dB(A)* | 30 - 37 - 41 - 45 - 51 |
Lydnivå PWL - dB(A)** | 65 |
Luftmengde i m3/min (Lav-Super) | 612-690-792-918-1152 |
Dimensjoner i mm (HxBxD) | 325 x 1100 x 257 |
Vekt (kg) | 17 |
Lydnivå SPL – dB(A)* | 55 / 56 |
Sikring | 20A |
Dimensjoner i mm (HxBxD) | 880 x 840 x 330 |
Vekt (kg) | 55 |
Kjølemedie | R32 |
CO2-ekvivalent (tonn) | 1,02 |
Kjølemediefylling (kg) | 1,50 |
Hyper Heating | - |
Innebygget WiFi | x |
Viftemodus | x |
Uketimer | x |
10 °C vedlikeholdsvarme | x |
Varmespreder-funksjon | x |
I-see Sensor | - |
Doble luftspjeld | - |
Nattmodus | x |
Driftslås | x |
Varmestav i bunnpanne (behovsstyrt) | - |
Spesialutviklet software for nordiske forhold | x |
Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt. Modellen har inverter-kompressor, 1 fas 230V, 50 HZ.
*SPL = Sound Pressure Level.
**PWL= Sound Power Level.
Vi tar forbehold om evt. skrivefeil og modellendringer.
Pris | På forespørsel |