
Utedel med høy virkningsgrad og kraftig varmeproduksjon for nordiske forhold. Power Inverter-teknologien er laget for maksimal energibesparelse ved krevende forhold, og har fabrikkgarantert varmekapasitet ned til -25°C.
For ERP-dokumentasjon klikk her.
| Power S10 Silent *6 | PUZ-SWM100VAA |
| Kapasitet (min-maks) (kW) *1 | 2,5 - 10,9 |
| Kapasitet nominell ved +7°C (kW) / COP *2 | 8 / 5,0 |
| Kapasitet ved -7°C (kW) / COP *3 | 11,9 / 2,65 |
| Kapasitet ved -20°C (kW) / COP *3 | 7 / 1,8 |
| Maks vanntemp. ved +7°C (°C) | 60 |
| Maks vanntemp. ved -10°C (°C) | 65 |
| Laveste garanterte driftstemperatur (°C) | -25 |
| Energiklasse varmedrift. Ved 35°C tur temp | A++ |
| Kuldemedie | R32 |
| Kuldemediefylling (kg) | 1,8 |
| CO2-ekvivalent (tonn) | 1,21 |
| Anbefalt sikring (A) / Maks forbruk (Amp) | 1x30 / 26 |
| Vekt (kg) | 105,5 |
| Lydnivå SPL dB(A) *4 | 44 |
| Lydnivå PWL dB(A) *5 | 58 |
| Dimensjoner Bredde x Dybde x Høyde (mm) | 1050 x 480 x 1040 |
| *1 Effektdata ved turvann 35°C/utetemperatur +7°C, 5°C t. *2 Nominell effekt turvann 35°C/utetemperatur +7°C. | |
| *2 NOMINELL EFFEKT*2 Nominell effekt turvann 35°C/utetemperatur +7°C. TURVANN 35°C/UTETEMPERATUR +7°C. | |
| *3 Kapasitet turvann 35°C/utetemperatur -7/-20°C. | |
| *4 SPL = Sound Pressure Level | |
| *5 PWL=Sound Power Level | |
| *6 Kan bestilles i 400v | |
| Pris | På forespørsel |