Power S8 | SUZ-SWM60VA |
Kapasitet (min-maks) (kW) *1 | 2,6-8,7 |
Kapasitet nominell ved +7°C (kW) / COP *2 | 6 / 4,86 |
Kapasitet ved -7°C (kW) / COP *3 | 7,3 / 2,79 |
Kapasitet ved -20°C (kW) / COP *3 | 4,7 / 2,1 |
Maks vanntemp. ved +7°C (°C) | 60 |
Maks vanntemp. ved -10°C (°C) | 55 |
Laveste garanterte driftstemperatur (°C) | -20 |
Energiklasse varmedrift. Ved 35°C tur temp | A+++ |
Kjølemedie | R32 |
Kjølemediefylling (kg) | 1,2 |
CO2-ekvivalent (tonn) | 0,81 |
Anbefalt sikring (A) / Maks forbruk (Amp) | 1x16 / 13,9 |
Vekt (kg) | 54 |
Lydnivå SPL dB(A) *4 | 45 |
Lydnivå PWL dB(A) *5 | 60 |
Dimensjoner Bredde x Dybde x Høyde (mm) | 880 x 330 x 840 |
SCOP. Ved 35°C tur temp | 4,61 |
*1 Effektdata ved turvann 35°C/utetemperatur +7°C, 5°C t | |
*2 Nominell effekt turvann 35°C/utetemperatur +7°C. | |
*3 Kapasitet turvann 35°C/utetemperatur -7/-20°C. | |
*4 SPL = Sound Pressure Level. | |
*5 PWL=Sound Power Level | |
*6 Kan bestilles i 400v | |
pris | på forespørsel |